- Projects
- Solanaceae Comparative Genomics
- Solanaceae Genome Facts
Solanaceae Genome Facts
Solanaceae Information
| Scientific Name | Common Name | Genome Projects | PubMed Records |
|---|---|---|---|
| Solanum lycopersicum | Tomato | SGN | 272 |
| Solanum tuberosum | Potato | Potato Genome Sequencing Consortium | 1540 |
| Solanum melongena | Eggplant | -- | 130 |
| Petunia x hybrida | Petunia | -- | 17 |
| Capsicum annuum | Pepper | -- | 492 |
| Capsicum frutescens | Pepper | -- | 72 |
| Nicotiana tabacum | Tobacco | Tobacco Genome Initiative | 3236 |
| Nicotiana benthamiana | Nicotiana benthamiana | -- | 899 |
| Solanum bulbocastanum | Ornamental Nightshade | -- | 19 |
| Solanum demissum | -- | -- | 13 |
| Nicotiana langsdorffii x Nicotiana sanderae | -- | -- | 1 |
| Nicotiana sylvestris | Wood tobacco | -- | 200 |
| Solanum chacoense | Chaco potato | -- | 51 |
| Solanum habrochaites | -- | -- | 9 |
| Solanum pennellii | -- | -- | 16 |
Solanaceae Nucleotide Sequences in GenBanka
| Scientific Name | Total Entriesa/ (Kb) |
dbEST/ (Kb) |
dbGSS/ (Kb) |
dbPLN/ (Kb) |
dbHTG/ (Kb) |
|---|---|---|---|---|---|
| Solanum lycopersicum | 587202 (165547.9kb) | 259990 (14392.6kb) | 319461 (23046.5kb) | 7350 (83477.6kb) | 401 (44631.2kb) |
| Solanum tuberosum | 375521 (78687.4kb) | 231275 (14619.1kb) | 141471 (21999.1kb) | 2503 (5867.4kb) | 272 (36201.8kb) |
| Solanum melongena | 233 (284.5kb) | 3 (1.2kb) | 32 (19.5kb) | 198 (263.8kb) | 0 (0kb) |
| Petunia x hybrida | 14548 (7841.1kb) | 14017 (7015.5kb) | 0 (0kb) | 531 (825.7kb) | 0 (0kb) |
| Capsicum annuum | 34094 (14789.9kb) | 33311 (13858.9kb) | 2 (0.558kb) | 781 (930.4kb) | 0 (0kb) |
| Capsicum frutescens | 144 (1482.5kb) | 33 (8.6kb) | 24 (12.6kb) | 77 (183.5kb) | 10 (1277.9kb) |
| Nicotiana tabacum | 1666385 (38557.7kb) | 240440 (14403.1kb) | 1420578 (19022.4kb) | 5367 (5132.3kb) | 0 (0kb) |
| Nicotiana benthamiana | 42825 (20702.4kb) | 42566 (20383.1kb) | 0 (0kb) | 259 (319.4kb) | 0 (0kb) |
| Solanum bulbocastanum | 168 (844.0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 168 (844.0kb) | 0 (0kb) |
| Solanum demissum | 185 (3883.7kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 179 (3345.4kb) | 6 (538.3kb) |
| Nicotiana langsdorffii x Nicotiana sanderae | 12544 (6206.4kb) | 12448 (6125.8kb) | 0 (0kb) | 96 (80.6kb) | 0 (0kb) |
| Nicotiana sylvestris | 8842 (3913.9kb) | 8583 (3274.2kb) | 0 (0kb) | 259 (639.7kb) | 0 (0kb) |
| Solanum chacoense | 7829 (6381.2kb) | 7752 (6299.7kb) | 0 (0kb) | 77 (81.6kb) | 0 (0kb) |
| Solanum habrochaites | 8338 (5360.4kb) | 8000 (4939.1kb) | 0 (0kb) | 338 (421.3kb) | 0 (0kb) |
| Solanum pennellii | 8391 (3912.5kb) | 8346 (3842.4kb) | 0 (0kb) | 45 (70.2kb) | 0 (0kb) |
aThe Total Entries column is the sum of the entries from the dbEST, dbGSS, dbPLN, and dbHTG columns.
Data updated on October 29 2009 10:25:46.
FTP Site