- Projects
- Solanaceae Comparative Genomics
- Solanaceae Genome Facts
Solanaceae Genome Facts
Solanaceae Information
| Scientific Name | Common Name | Genome Projects | PubMed Records |
|---|---|---|---|
| Atropa belladonna | -- | -- | 142 |
| Capsicum annuum | Pepper | -- | 614 |
| Capsicum frutescens | Pepper | -- | 82 |
| Nicotiana benthamiana | Nicotiana benthamiana | -- | 1281 |
| Nicotiana langsdorffii x Nicotiana sanderae | -- | -- | 2 |
| Nicotiana sylvestris | Wood tobacco | -- | 214 |
| Nicotiana tabacum | Tobacco | Tobacco Genome Initiative | 3665 |
| Nicotiana tomentosiformis | -- | -- | 39 |
| Petunia integrifolia subsp. inflata | -- | -- | 0 |
| Petunia x hybrida | Petunia | -- | 25 |
| Solanum bulbocastanum | Ornamental Nightshade | -- | 33 |
| Solanum chacoense | Chaco potato | -- | 59 |
| Solanum cheesmaniae | -- | -- | 3 |
| Solanum demissum | -- | -- | 18 |
| Solanum habrochaites | -- | -- | 22 |
| Solanum lycopersicum | Tomato | SGN | 572 |
| Solanum melongena | Eggplant | -- | 174 |
| Solanum pennellii | -- | -- | 31 |
| Solanum phureja | Phureja | Potato Genome Project | 29 |
| Solanum pimpinellifolium | -- | -- | 18 |
| Solanum sp. VFNT | -- | -- | 0 |
| Solanum tuberosum | Potato | Potato Genome Project | 1771 |
Solanaceae Nucleotide Sequences in GenBanka
| Scientific Name | Total Entriesa/ (Kb) |
dbEST/ (Kb) |
dbGSS/ (Kb) |
dbHTG/ (Kb) |
dbPLN/ (Kb) |
|---|---|---|---|---|---|
| Atropa belladonna | 75 (383.1kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 75 (383.1kb) |
| Capsicum annuum | 119068 (68250.1kb) | 118061 (65580.4kb) | 13 (2.6kb) | 0 (0kb) | 994 (2667.1kb) |
| Capsicum frutescens | 164 (1826.4kb) | 33 (8.6kb) | 24 (12.6kb) | 10 (1277.9kb) | 97 (527.3kb) |
| Nicotiana benthamiana | 56433 (32962.1kb) | 56081 (32531.1kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 352 (431.0kb) |
| Nicotiana langsdorffii x Nicotiana sanderae | 12545 (6207.2kb) | 12449 (6126.6kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 96 (80.6kb) |
| Nicotiana sylvestris | 8872 (4102.2kb) | 8583 (3274.2kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 289 (827.9kb) |
| Nicotiana tabacum | 1740399 (1174885.6kb) | 332668 (192344.9kb) | 1402078 (976451.7kb) | 0 (0kb) | 5653 (6089.1kb) |
| Nicotiana tomentosiformis | 150 (451.9kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 150 (451.9kb) |
| Petunia integrifolia subsp. inflata | 99 (636.0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 99 (636.0kb) |
| Petunia x hybrida | 14928 (8051.4kb) | 14302 (7114.0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 626 (937.3kb) |
| Solanum bulbocastanum | 190 (1024.5kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 190 (1024.5kb) |
| Solanum chacoense | 7834 (6386.3kb) | 7752 (6299.7kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 82 (86.6kb) |
| Solanum cheesmaniae | 103 (122.4kb) | 0 (0kb) | 1 (0.4kb) | 0 (0kb) | 102 (122.0kb) |
| Solanum demissum | 204 (3925.6kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 6 (538.3kb) | 198 (3387.3kb) |
| Solanum habrochaites | 26476 (19349.0kb) | 26020 (18855.2kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 456 (493.8kb) |
| Solanum lycopersicum | 684684 (660444.8kb) | 298251 (156347.2kb) | 377484 (319865.9kb) | 500 (54501.0kb) | 8449 (129730.8kb) |
| Solanum melongena | 98588 (50876.8kb) | 98090 (50440.1kb) | 260 (133.3kb) | 0 (0kb) | 238 (303.5kb) |
| Solanum pennellii | 11639 (6373.8kb) | 10947 (4911.1kb) | 527 (364.7kb) | 2 (240.5kb) | 163 (857.4kb) |
| Solanum phureja | 346264 (218628.1kb) | 2099 (1723.8kb) | 344127 (216859.4kb) | 0 (0kb) | 38 (45.0kb) |
| Solanum pimpinellifolium | 420 (740.2kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 420 (740.2kb) |
| Solanum sp. VFNT | 3 (50.1kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 0 (0kb) | 3 (50.1kb) |
| Solanum tuberosum | 383567 (453029.1kb) | 237630 (143723.4kb) | 141472 (92450.8kb) | 1636 (205652.8kb) | 2829 (11202.0kb) |
aThe Total Entries column is the sum of the entries from the dbEST, dbGSS, dbPLN, and dbHTG columns.
Data updated on December 04 2010 04:35:01.
FTP Site