Potato Marker Information
This data was obtained from the Solanaceae Genomics Network.
| Marker | Protocol | Map | Chromosome | Position (cM) |
|---|---|---|---|---|
| TG301 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 0 |
| CT197 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 0 |
| Idh1 | unknown | Potato-TXB 1992 | 1 | 0 |
| TG24 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 8.9 |
| Skdh1 | unknown | Potato-TXB 1992 | 1 | 8.9 |
| TG125 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 15 |
| TG310 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 17.5 |
| TG70 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 18.4 |
| TG21 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 18.4 |
| TG29 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 18.4 |
| TG59 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 32.3 |
| TG71 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 33.7 |
| TG19 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 39.1 |
| TG326 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 39.1 |
| TG116 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 49.5 |
| TG237 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 56.4 |
| CD16 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 56.4 |
| TG430 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 63.1 |
| TG17 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 68.2 |
| TG53 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 71 |
| TG258 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 74.9 |
| TG27 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 75.6 |
| TG259 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 1 | 75.6 |
| TG31 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 0 |
| R45S | unknown | Potato-TXB 1992 | 2 | 0 |
| TG276 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 3.5 |
| RBCS1 | unknown | Potato-TXB 1992 | 2 | 3.5 |
| TG1 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 6.7 |
| CD1 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 6.7 |
| CD30 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 6.7 |
| TG234 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 11.3 |
| TG14 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 12 |
| TG20 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 12 |
| TG462 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 12 |
| Prx2 | unknown | Potato-TXB 1992 | 2 | 12 |
| CAB1 | unknown | Potato-TXB 1992 | 2 | 12 |
| CD35 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 23.9 |
| CD43 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 23.9 |
| CD9 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 23.9 |
| TG131 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 26.5 |
| CT75 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 26.5 |
| RBCS3 | unknown | Potato-TXB 1992 | 2 | 26.5 |
| TG426 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 33 |
| TG50 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 37.9 |
| TG449 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 37.9 |
| TG34 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 41.4 |
| TG48 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 47.9 |
| CD30 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 47.9 |
| GP102 | unknown | Potato-TXB 1992 | 2 | 47.9 |
| TG141 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 2 | 49.8 |
| TG40 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 0 |
| TG56 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 0 |
| CAB3 | CAPS | Potato-TXB 1992 | 3 | 0 |
| TG135 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 0 |
| TG131 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 2.6 |
| TG449 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 4.7 |
| CP6 | unknown | Potato-TXB 1992 | 3 | 4.7 |
| TG13 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 10.4 |
| TG130 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 10.4 |
| Pgm1 | unknown | Potato-TXB 1992 | 3 | 10.4 |
| TG66 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 14.3 |
| TG74 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 21.4 |
| Y | CAPS | Potato-TXB 1992 | 3 | 21.4 |
| TG129 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 26.6 |
| TG42 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 26.6 |
| CP6 | unknown | Potato-TXB 1992 | 3 | 26.6 |
| TG364 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 39.1 |
| TG134 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 40.5 |
| TG242 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 42.4 |
| CD4 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 49.6 |
| TG311 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 49.6 |
| CD71 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 49.6 |
| TG411 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 51.5 |
| TG244 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 3 | 63.5 |
| TG15 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 0 |
| TG123 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 0 |
| TG49 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 0 |
| GP180 | unknown | Potato-TXB 1992 | 4 | 0 |
| CD49 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 0 |
| CD70 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 11.2 |
| Pgm2 | unknown | Potato-TXB 1992 | 4 | 11.2 |
| TG652 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 16.6 |
| TG208 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 17.3 |
| TG272 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 25.1 |
| CD55 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 25.1 |
| CT194 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 29 |
| TG62 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 29 |
| TG65 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 33.6 |
| TG155 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 46.9 |
| TG345 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 52.1 |
| TG443 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 54.2 |
| CD39 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 54.2 |
| TG22 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 60.4 |
| TG163 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 63.2 |
| TG37 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 63.2 |
| TG163 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 4 | 65.1 |
| CD31 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 0 |
| GP21 | unknown | Potato-TXB 1992 | 5 | 0 |
| GP28 | unknown | Potato-TXB 1992 | 5 | 0 |
| CD64 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 2.6 |
| 6Pgdh3 | unknown | Potato-TXB 1992 | 5 | 2.6 |
| CD41 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 2.6 |
| TG441 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 5.9 |
| CT101 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 7.8 |
| TG569 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 8.4 |
| TG619 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 11.7 |
| TG379 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 13.8 |
| TG363 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 16.6 |
| TG318 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 23.5 |
| CD38 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 23.5 |
| CT201 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 23.5 |
| TG358 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 28.1 |
| TG23 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 40 |
| Dia1 | unknown | Potato-TXB 1992 | 5 | 40 |
| TG351 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 40.6 |
| TG60 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 41.9 |
| CT80 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 41.9 |
| TG69 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 52.3 |
| TG413 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 52.3 |
| CD74 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 52.3 |
| TG185 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 5 | 55.8 |
| CT119 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 0 |
| GP79 | unknown | Potato-TXB 1992 | 6 | 0 |
| CD14 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 4.4 |
| CD67 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 10.5 |
| TG231 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 10.5 |
| TG118 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 14.4 |
| TG25 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 16 |
| TG223 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 18.3 |
| TG166 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 18.3 |
| CD25 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 18.3 |
| TG54 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 19.6 |
| TG240 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 19.6 |
| TG141 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 26.4 |
| CD42 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 26.4 |
| TG364 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 33.9 |
| TG162 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 40.4 |
| TG275 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 40.4 |
| TG115 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 54.4 |
| TG193 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 6 | 54.4 |
| TG499 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 0 |
| CD65 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 0 |
| CD61 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 2.6 |
| TG438 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 12.3 |
| TG218 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 16.4 |
| TG199 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 16.4 |
| TG20 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 18.4 |
| Mdh3 | unknown | Potato-TXB 1992 | 7 | 18.4 |
| TG572 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 32.4 |
| TG190 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 36.3 |
| TG128 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 37.6 |
| TG143 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 44.8 |
| TG166 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 48.7 |
| CD54 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 48.7 |
| Got2 | unknown | Potato-TXB 1992 | 7 | 48.7 |
| TG61 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 51.5 |
| TG131 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 51.5 |
| TG13 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 7 | 59.2 |
| CP52 | unknown | Potato-TXB 1992 | 7 | 59.2 |
| TG176 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 0 |
| CT27 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 0 |
| CD21 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 5.9 |
| TG117 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 7.8 |
| TG45 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 7.8 |
| TG72 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 9.1 |
| Got4 | unknown | Potato-TXB 1992 | 8 | 9.1 |
| TG127 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 11.1 |
| TG41 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 11.1 |
| TG16 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 17 |
| GP130 | unknown | Potato-TXB 1992 | 8 | 17 |
| CT214 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 23.5 |
| CD60 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 23.5 |
| PPOIII | unknown | Potato-TXB 1992 | 8 | 23.5 |
| TG261 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 28.7 |
| TG330 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 30.6 |
| CD46 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 30.6 |
| TG402 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 44 |
| CD29 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 8 | 49.2 |
| CD32 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 0 |
| TG10 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 0 |
| CP44 | unknown | Potato-TXB 1992 | 9 | 0 |
| CT143 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 6.4 |
| TG9 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 7.8 |
| TG18 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 8.5 |
| TG117 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 8.5 |
| TG254 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 14.1 |
| GP39 | unknown | Potato-TXB 1992 | 9 | 17.6 |
| TG16 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 19.7 |
| TG390 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 32.5 |
| TG35 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 38.4 |
| TG3 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 38.4 |
| TG404 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 39.1 |
| CD8 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 40.4 |
| GP129 | unknown | Potato-TXB 1992 | 9 | 41.7 |
| TG421 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 47.6 |
| TG8 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 9 | 49.7 |
| GP101 | unknown | Potato-TXB 1992 | 9 | 49.7 |
| TG230 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 0 |
| TG313 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 0 |
| TG303 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 1.3 |
| TG122 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 1.3 |
| CD45 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 1.3 |
| CD56 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 1.3 |
| TG52 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 4.6 |
| TG386 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 7.1 |
| TG103 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 7.1 |
| TG43 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 7.1 |
| CD38 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 7.1 |
| CT214 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 15.6 |
| TG280 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 15.6 |
| CD32 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 17.6 |
| CD5 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 17.6 |
| TG63 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 26.1 |
| CD32 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 30.4 |
| TG403 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 32.8 |
| CT124 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 32.8 |
| CD72 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 38.4 |
| CD34 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 44.3 |
| TG285 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 44.3 |
| TG420 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 44.3 |
| TG408 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 10 | 50.9 |
| CT182 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 0 |
| CP58 | unknown | Potato-TXB 1992 | 11 | 0 |
| TG508 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 2.1 |
| TG523 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 2.1 |
| CT168 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 2.1 |
| TG194 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 2.1 |
| TG57 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 8.9 |
| TG497 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 8.9 |
| TG629 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 8.9 |
| TG47 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 23.3 |
| TG44 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 23.3 |
| CT55 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 25.9 |
| CD18 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 25.9 |
| TG46 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 26.5 |
| CT107 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 26.5 |
| CT107 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 42.6 |
| TG36 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 43.2 |
| TG30 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 43.2 |
| TG26 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 45.1 |
| TG393 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 11 | 47.7 |
| TG360 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 0 |
| CT99 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 0 |
| Pgi1 | unknown | Potato-TXB 1992 | 12 | 0 |
| CT79 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 17.1 |
| CT201 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 17.1 |
| TG68 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 24.1 |
| TG263 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 26.2 |
| CD19 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 29.4 |
| TG263 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 36.3 |
| TG283 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 37.2 |
| CD22 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 37.2 |
| TG367 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 43.4 |
| CD21 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 43.4 |
| TG28 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 51 |
| TG296 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 52.3 |
| CD2 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 60.8 |
| TG491 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 60.8 |
| TG602 | RFLP | Potato-TXB 1992 | 12 | 62.8 |
FTP Site