Pepper Marker Information
This data was obtained from the Solanaceae Genomics Network.
| Marker | Protocol | Map | Chromosome | Position (cM) |
|---|---|---|---|---|
| NP1531 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 0 |
| NP1009 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 5.68 |
| Hpms1-148 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 11.59 |
| GP20121 | SSR | Pepper-FAO3 | 1 | 14.11 |
| AF39662 | SSR | Pepper-FAO3 | 1 | 20.36 |
| NP678 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 22.31 |
| KG_E32/M49-F-140-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 1 | 24.29 |
| GPMS176 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 28.3 |
| NP522 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 30.64 |
| NP355 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 31.11 |
| CP10061 | SSR | Pepper-FAO3 | 1 | 31.23 |
| NP1683 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 33.47 |
| CP10060 | SSR | Pepper-FAO3 | 1 | 36.23 |
| GP20064 | SSR | Pepper-FAO3 | 1 | 36.86 |
| Hpms1-214 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 38.84 |
| NP496 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 41.91 |
| TG19 | RFLP | Pepper-FAO3 | 1 | 43.61 |
| TG83 | RFLP | Pepper-FAO3 | 1 | 46.92 |
| Hpms1-139 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 50.54 |
| NP2503 | unknown | Pepper-FAO3 | 1 | 57.3 |
| GPMS100 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 0 |
| NP2480 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 7.67 |
| NP326 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 7.72 |
| NP1903 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 7.78 |
| NP1398 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 9.46 |
| NP1158 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 12.69 |
| NP1379 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 13.74 |
| NP465 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 16.94 |
| NP1112 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 23.36 |
| CA515649 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 29.39 |
| CT59 | RFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 33.09 |
| NP534 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 40.59 |
| CP10081 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 44.24 |
| CA514272 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 46.24 |
| pun1 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 50.12 |
| BD76366 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 54.63 |
| NP2292 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 59.56 |
| CA514621 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 63.77 |
| NP647 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 64.84 |
| CT128 | RFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 76.74 |
| CA515055 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 79.41 |
| NP933 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 82.64 |
| KG_E32/M49-F-252-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 83.66 |
| NP1200 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 85.85 |
| NP2163 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 89.16 |
| KG_E41/M49-F-285-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 90.9 |
| GP20031 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 91.49 |
| NP1392 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 91.51 |
| NP1243 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 91.82 |
| BM61028 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 99.06 |
| KG_E33/M49-F-458-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 101.5 |
| SS_E40/M48-M-113.9 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 109.61 |
| GPMS178 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 111.16 |
| NP1325 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 112.79 |
| NP2248 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 116.95 |
| NP1554 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 118.7 |
| NP603 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 119.39 |
| KG_E33/M48-F-274-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 120.15 |
| NP816 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 120.98 |
| KG_E32/M49-F-266-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 121.03 |
| NP844 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 121.16 |
| NP589 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 121.16 |
| NP1281 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 121.51 |
| NP957 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 121.51 |
| CP10130 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 121.61 |
| NP1266 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 121.81 |
| NP1077 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 122.2 |
| KG_E33/M49-F-340-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 122.91 |
| NP1934 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 123.46 |
| NP897 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 124.37 |
| Hpms1-143 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 126.42 |
| Hpms1-106 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 127.11 |
| GPMS37 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 132.95 |
| GPMS169 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 134.53 |
| GPMS178 | unknown | Pepper-FAO3 | 2 | 142.85 |
| SS_E40/M48-M-358.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 143.62 |
| SS_E36/M48-M-105.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 2 | 147.31 |
| BM64867 | SSR | Pepper-FAO3 | 2 | 154.77 |
| GP20044 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 0 |
| NP343 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 6.84 |
| GPMS93 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 9.82 |
| NP1603 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 16.77 |
| NP814 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 17.61 |
| TG421 | RFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 31.37 |
| SS_E36/M48-M-386.5 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 31.37 |
| SS_E34/M53-M-344.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 32.22 |
| GP20152 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 34.3 |
| SS_E37/M48-M-277.5 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 37.77 |
| pAMT | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 40.23 |
| GP20012 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 40.57 |
| NP446 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 41.31 |
| Hpms1-230 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 42.64 |
| BM59622 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 44.64 |
| NP813 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 46.31 |
| TG130 | RFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 48.71 |
| KG_E41/M49-F-227-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 50.6 |
| TG22 | RFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 52.72 |
| KG_E33/M49-F-088-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 53.5 |
| GP20164 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 54.28 |
| CP10002 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 54.32 |
| KG_E41/M48-F-284-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 54.76 |
| NP1780 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 55.23 |
| KG_E33/M48-F-161-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 55.32 |
| KG_E41/M49-F-207-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 55.4 |
| GP1033 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 55.68 |
| CP10054 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 55.77 |
| NP937 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 56.5 |
| NP1786 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 57.03 |
| NP1006 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 57.19 |
| NP1770 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 57.3 |
| NP781 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 57.38 |
| NP1759 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 57.61 |
| NP755 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 58.14 |
| NP1484 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 58.71 |
| NP346 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 59.2 |
| NP344 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 59.82 |
| KG_E32/M49-F-125-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 60.76 |
| GP20087 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 60.78 |
| KG_E32/M49-F-089-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 61.22 |
| NP1707 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 61.55 |
| NP1269 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 62.55 |
| NP1832 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 63.59 |
| SS_E40/M48-M-309.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 64.68 |
| NP1261 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 65.65 |
| NP1003 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 66.75 |
| SS_E36/M48-M-167.9 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 68.25 |
| SS_E34/M53-M-139.5 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 69.2 |
| Cel_B126 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 70.28 |
| Hpms1-173 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 72.63 |
| SS_E40/M60-M-209.8 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 74.75 |
| SS_E40/M51-M-208.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 77.55 |
| CP10120 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 81.27 |
| ComT | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 82.45 |
| NP748 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 85.5 |
| NP1139 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 85.51 |
| NP1358 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 92.72 |
| NP799 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 93.69 |
| NP1530 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 93.77 |
| BM61910 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 104.02 |
| GP20088 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 109.81 |
| KG_E41/M48-F-143-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 111.58 |
| CA517699 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 117.54 |
| 3A2 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 126.62 |
| AA840692 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 128.99 |
| AA840689 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 132.77 |
| TG411 | RFLP | Pepper-FAO3 | 3 | 139.09 |
| BM62655 | SSR | Pepper-FAO3 | 3 | 143.39 |
| NP676 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 147.53 |
| NP1093 | unknown | Pepper-FAO3 | 3 | 151.2 |
| TG22_A2 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 0 |
| CA523715 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 6.79 |
| GP20006 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 8.14 |
| NP443 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 9.03 |
| CA847580 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 12.59 |
| NP1015 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 16.09 |
| asu9 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 19.95 |
| uni_1316 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 21.34 |
| Bcat | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 32.75 |
| TG62 | RFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 40.81 |
| uni_1614 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 45.37 |
| NP1000 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 47.49 |
| BM61461 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 48.33 |
| Cel_B123 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 50.23 |
| CAN130829 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 53.65 |
| KG_E32/M49-F-138-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 57.01 |
| GP1042 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 59.87 |
| GP20039 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 64.58 |
| NP1593 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 69.58 |
| CP10061 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 70.84 |
| SS_E36/M48-M-317.6 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 70.95 |
| CP10184 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 72.91 |
| KG_E41/M48-F-231-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 74.48 |
| NP1598 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 76.14 |
| KG_E41/M48-F-286-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 77.15 |
| KG_E32/M49-F-229-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 77.54 |
| KG_E33/M48-F-192-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 79.2 |
| NP852 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 79.57 |
| NP563 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 80.14 |
| GP20161 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 80.38 |
| CP10131 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 81.09 |
| GPMS203 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 81.8 |
| KG_E41/M49-F-247-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 81.89 |
| NP321 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 82.49 |
| NP1374 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 82.83 |
| NP971 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 82.83 |
| KG_E33/M49-F-383-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 83.3 |
| NP717 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 83.78 |
| GP20152 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 84 |
| Cel_A133 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 84.92 |
| Cel_B57 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 84.95 |
| SS_E36/M55-M-123.8 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 85.68 |
| uni_894 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 85.71 |
| Hpms1-165 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 86.71 |
| Cel_A30 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 87.41 |
| Hpms1-69 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 87.87 |
| asu2 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 89.05 |
| NP964 | unknown | Pepper-FAO3 | 4 | 94.05 |
| SS_E37/M48-M-151.2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 96.74 |
| SS_E40/M54-M-114.2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 98.19 |
| CB164833 | SSR | Pepper-FAO3 | 4 | 99.57 |
| TG132 | RFLP | Pepper-FAO3 | 4 | 103.64 |
| CB164897 | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 0 |
| NP1465 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 10.72 |
| NP1220 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 11.53 |
| NP619 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 11.53 |
| Cel_B4 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 21.05 |
| SS_E36/M60-M-306.9 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 24.46 |
| SS_E40/M51-M-326.4 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 28.37 |
| NP956 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 35.49 |
| SS_E36/M48-M-228.4 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 38.06 |
| CP10068 | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 40.72 |
| GP1047 | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 41.65 |
| CP10214ax | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 43.44 |
| GP1047 | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 45.02 |
| GP1033 | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 45.09 |
| SS_E34/M53-M-216.5 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 46.43 |
| NP979 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 48.23 |
| NP1092 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 53.27 |
| NP862 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 53.98 |
| SS_E36/M55-M-273.8 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 54.74 |
| GPMS153 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 56.08 |
| KG_E32/M49-F-049-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 56.74 |
| NP1128 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 57.21 |
| KG_E33/M49-F-111-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 57.55 |
| KG_E33/M48-F-130-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 57.66 |
| KG_E33/M49-F-204-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 57.7 |
| KG_E33/M49-F-177-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 57.81 |
| KG_E41/M48-F-153-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 58.16 |
| NP1673 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 58.97 |
| GPMS193 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 59.21 |
| GP20026 | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 59.54 |
| KG_E41/M48-F-250-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 59.93 |
| NP1965 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.09 |
| Hpms2-45 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.29 |
| NP1890 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.4 |
| NP810 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.45 |
| NP1638 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.48 |
| NP560 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.61 |
| NP1472 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.78 |
| NP1275 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.78 |
| NP873 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 60.8 |
| NP1022 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 61.28 |
| NP2520 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 62.35 |
| NP1400 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 62.76 |
| NP965 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 64.03 |
| NP1061 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 64.68 |
| NP1190 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 65.63 |
| NP1556 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 66.94 |
| NP848 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 67.99 |
| SS_E36/M48-M-138.8 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 69.34 |
| CA524065 | SSR | Pepper-FAO3 | 5 | 72.21 |
| NP855 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 72.69 |
| NP1167 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 73.64 |
| KG_E41/M48-F-180-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 74.24 |
| KG_E41/M49-F-139-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 74.4 |
| KG_E41/M48-F-127-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 75.22 |
| SS_E40/M51-M-160.8 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 76.04 |
| GPMS186 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 76.79 |
| SS_E36/M60-M-212.4 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 78.65 |
| KG_E41/M49-F-215-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 79.5 |
| GPMS202 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 80.48 |
| SS_E36/M60-M-127.9 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 82.18 |
| GPMS113 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 87.05 |
| SS_E34/M53-M-103.7 | AFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 89.97 |
| 6B11 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 93.13 |
| NP998 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 96 |
| NP1322 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 98.34 |
| NP1025 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 114.05 |
| NP698 | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 114.05 |
| CD74 | RFLP | Pepper-FAO3 | 5 | 114.92 |
| rin_A | unknown | Pepper-FAO3 | 5 | 116.71 |
| GP20145 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 0 |
| SS_E37/M60-M-190.1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 2.15 |
| SS_E34/M53-M-275.4 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 16.13 |
| SS_E40/M60-M-155.6 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 20.72 |
| NP757 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 22.77 |
| Cel_A21 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 25.64 |
| Cel_A87 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 26.09 |
| NP790 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 28.35 |
| GP20153 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 28.73 |
| GP1043 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 29.05 |
| GP1087 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 29.21 |
| TG118 | RFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 29.56 |
| GP20005 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 29.89 |
| NP1679 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 30.38 |
| NP1729 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 30.57 |
| NP1279 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 30.58 |
| KG_E33/M48-F-339-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 30.71 |
| KG_E33/M49-F-167-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 31.06 |
| KG_E41/M48-F-424-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 31.11 |
| GP1043 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 31.23 |
| KG_E41/M48-F-290-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 31.39 |
| NP336 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 31.73 |
| asu7 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 32.13 |
| NP501 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 32.83 |
| KG_E41/M49-F-096-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 33.01 |
| KG_E33/M49-F-219-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 33.1 |
| GP1021 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 33.22 |
| NP1548 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 33.51 |
| NP502 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 33.54 |
| NP825 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 35.47 |
| SS_E36/M55-M-243.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 37.37 |
| NP932 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 38.05 |
| SS_E40/M48-M-270.4 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 38.36 |
| NP1403 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 39.07 |
| NP1781 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 42.11 |
| CA516334 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 48.31 |
| SS_E40/M51-M-156.1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 53.02 |
| SS_E36/M48-M-326.2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 57.86 |
| SS_E36/M48-M-102.3 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 62.3 |
| NP2533 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 62.8 |
| SS_E34/M53-M-290.6 | AFLP | Pepper-FAO3 | 6 | 69.43 |
| NP1702 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 70.06 |
| NP1390 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 73.18 |
| NP424 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 79.29 |
| GPMS187 | unknown | Pepper-FAO3 | 6 | 87.77 |
| CA523558 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 96.49 |
| CA516044 | SSR | Pepper-FAO3 | 6 | 105.16 |
| NP1082 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 0 |
| KG_E41/M48-F-219-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 1.24 |
| CA525274 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 5.79 |
| NP1040 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 12.49 |
| KG_E33/M49-F-093-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 14.75 |
| Hpms1-172 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 15.68 |
| GP1102 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 26.06 |
| SS_E36/M60-M-131.9 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 26.37 |
| CP10142 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 29.19 |
| NP2382 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 29.97 |
| NP1002 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 30 |
| SS_E36/M55-M-110.2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 33.34 |
| NP1017 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 33.82 |
| SS_E36/M48-M-258.6 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 34.83 |
| SS_E36/M55-M-475.9 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 35.16 |
| NP1005 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 36.63 |
| asu5 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 38.21 |
| NP1335 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 40.49 |
| Cel_C197 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 41.67 |
| NP2160 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 42.01 |
| NP2510 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 43.21 |
| Cel_A23 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 44.73 |
| KG_E32/M49-F-334-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 45.88 |
| NP592 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 46.64 |
| NP612 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 46.79 |
| NP735 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 46.89 |
| KG_E33/M48-F-197-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 47.46 |
| NP1114 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 47.86 |
| NP571 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 48.21 |
| NP901 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 48.6 |
| KG_E32/M49-F-386-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 49.07 |
| GP1116 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 49.19 |
| GP1038 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 49.22 |
| CP10148 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 49.22 |
| CP10015 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 49.22 |
| GP1023 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 49.27 |
| GP1046 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 49.48 |
| NP2463 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 49.7 |
| KG_E32/M49-F-213-P2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 49.73 |
| CP10148 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 49.81 |
| NP2507 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 50.64 |
| NP486 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 50.64 |
| NP1337 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 51.39 |
| TG272 | RFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 51.66 |
| GPMS103 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 53.83 |
| SS_E37/M48-M-201.3 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 55.07 |
| CT135 | RFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 56.02 |
| NP786 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 56.9 |
| KG_E32/M49-F-332-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 57.89 |
| SS_E36/M55-M-185.2 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 58.22 |
| NP822 | unknown | Pepper-FAO3 | 7 | 60.84 |
| SS_E36/M60-M-386.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 62.22 |
| GP20167 | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 62.97 |
| SS_E40/M51-M-257.4 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 65.49 |
| SS_E36/M55-M-490.0 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 67.25 |
| CP10214ay | SSR | Pepper-FAO3 | 7 | 69.35 |
| SS_E40/M60-M-163.4 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 72.23 |
| SS_E40/M51-M-368.1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 75.57 |
| SS_E36/M48-M-275.6 | AFLP | Pepper-FAO3 | 7 | 85.03 |
| TG194 | RFLP | Pepper-FAO3 | 8 | 0 |
| Hpms1-43 | unknown | Pepper-FAO3 | 8 | 1.78 |
| Kas | unknown | Pepper-FAO3 | 8 | 2.58 |
| NP471 | unknown | Pepper-FAO3 | 8 | 5.25 |
| KG_E33/M49-F-353-P1 | AFLP | Pepper-FAO3 | 8 | 7.11 |
| CACCEL1i | SSR | Pepper-FAO3 | 8 | 9.86 |
| NP329 | unknown | Pepper-FAO3 | 8 | 32.37 |
| NP2513 | unknown | Pepper-FAO3 | 8 | 33.69 |
| GP1057 | SSR | Pepper-FAO3 | 8 | 34.05 |
| TG510 | RFLP | Pepper-FAO3 | 8 | 35.44 |
| Cel_A39 | unknown | Pepper-FAO3 | 8 | 41.7 |
| NP1307 | unknown | Pepper-FAO3 | 8 | 43.52 |
| BM67271 | SSR | Pepper-FAO3 | 8 | 49.66 |
