- Analyses/Tools
- Genetic Markers
- Eggplant
Eggplant Marker Information
This data was obtained from the Solanaceae Genomics Network.
| Marker | Protocol | Map | Chromosome | Position (cM) |
|---|---|---|---|---|
| CT197 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 0 |
| TG301 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 16 |
| T0343 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 20 |
| CT268 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 25 |
| CT209 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 44 |
| CD15 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 51 |
| T0525 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 57 |
| CT62 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 66 |
| TG198 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 84 |
| T1241 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 89 |
| TG273 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 94 |
| CT231 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 100 |
| TG224 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 104 |
| TG59 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 106 |
| TG460 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 109 |
| TG607 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 116 |
| TG83 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 121 |
| CT267 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 128 |
| TG528 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 132 |
| TG142 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 136 |
| CT163 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 140 |
| TG157 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 146 |
| TG474 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 146 |
| CT137 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 150 |
| TG158 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 157 |
| CT190 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 1 | 163 |
| R45S | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 0 |
| TG31 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 2 |
| TG276 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 4 |
| CT196 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 8 |
| TG165 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 13 |
| TG14 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 19 |
| TG451 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 22 |
| CD11 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 24 |
| TG554 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 33 |
| CT277 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 41 |
| CT244 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 52 |
| TG469 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 64 |
| CT232 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 71 |
| ovate | CAPS | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 74 |
| TG140 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 79 |
| CT59 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 82 |
| orfx | CAPS | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 85 |
| TG537 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 90 |
| CT9 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 95 |
| CT274 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 99 |
| CT24 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 2 | 99 |
| TG479 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 0 |
| CAB3 | CAPS | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 5 |
| CT31 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 11 |
| TG585 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 24 |
| TG520 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 45 |
| CP116 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 53 |
| TG619 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 58 |
| TG379 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 60 |
| TG623 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 62 |
| T0564 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 65 |
| TG564 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 67 |
| TG517 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 69 |
| CT8 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 77 |
| CD51 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 90 |
| CT90 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 94 |
| TG129 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 97 |
| TG457 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 113 |
| TG442 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 123 |
| CT85 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 132 |
| TG284 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 140 |
| TG152 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 147 |
| CT243 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 147 |
| CT115 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 3 | 159 |
| TG230 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 0 |
| TG313 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 0 |
| TG395 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 4 |
| CT16 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 7 |
| TG303 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 13 |
| T1391 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 15 |
| TG596 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 26 |
| T0637 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 30 |
| TG386 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 38 |
| T0877 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 40 |
| CD55 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 45 |
| TG264 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 46 |
| TG62 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 47 |
| CT188 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 51 |
| TG555 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 68 |
| T0708 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 75 |
| TG345 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 83 |
| CD39 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 89 |
| CT173 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 93 |
| T0757 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 4 | 102 |
| CT201 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 0 |
| CT118 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 14 |
| CT172 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 22 |
| TG351 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 31 |
| CT51 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 48 |
| TG185 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 59 |
| CT138 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 61 |
| TG283 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 62 |
| TG565 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 62 |
| T1185 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 62 |
| TG394 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 67 |
| T0801 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 80 |
| TG468 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 103 |
| CT156 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 108 |
| CT276 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 113 |
| TG473 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 118 |
| T0814 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 5 | 129 |
| TG436 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 0 |
| CT119 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 18 |
| CD14 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 30 |
| CT216 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 40 |
| TG178 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 53 |
| TG240 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 74 |
| TG365 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 88 |
| GP89 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 88 |
| CT204 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 93 |
| TG292 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 103 |
| CT146 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 108 |
| TG162 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 108 |
| CT193 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 110 |
| CT109 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 113 |
| CT206 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 123 |
| TG642 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 130 |
| TG482 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 6 | 135 |
| CT52 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 0 |
| TG113 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 7 |
| T0042 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 11 |
| CP52 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 23 |
| cLED-21-J7 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 45 |
| CD57 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 60 |
| T0671 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 65 |
| TG143 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 68 |
| CT43 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 68 |
| CT84 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 73 |
| TG217 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 79 |
| TG639 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 91 |
| TG216 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 106 |
| TG438 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 115 |
| CT195 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 123 |
| CD61 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 129 |
| CT223 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 7 | 129 |
| CT241 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 0 |
| CT187 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 16 |
| CT228 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 23 |
| CT77 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 26 |
| TG41 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 27 |
| TG349 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 29 |
| TG513 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 34 |
| GP130 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 40 |
| CT287 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 48 |
| CT257 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 55 |
| CT88 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 55 |
| TG510 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 69 |
| CT148 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 78 |
| CT265 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 81 |
| CT252 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 90 |
| CT68 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 8 | 101 |
| T0880 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 0 |
| CT283 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 2 |
| TG10 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 5 |
| CT143 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 7 |
| TG9 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 11 |
| TG18 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 15 |
| TG254 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 26 |
| CP44 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 35 |
| GP39 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 45 |
| TG589 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 54 |
| CD3 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 56 |
| TG390 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 60 |
| T0431 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 64 |
| TG35 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 69 |
| TG348 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 75 |
| TG248 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 82 |
| CT177 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 86 |
| CT74 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 86 |
| TG421 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 97 |
| TG424 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 103 |
| GP101 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 107 |
| TG328 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 9 | 112 |
| CT167 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 0 |
| CD64 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 16 |
| CT19 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 27 |
| CD19 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 31 |
| CT219 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 33 |
| CT100 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 36 |
| CT99 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 45 |
| CT242 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 54 |
| GP28 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 60 |
| CT217 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 66 |
| TG280 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 67 |
| TG233 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 69 |
| CT240 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 70 |
| TG63 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 73 |
| CD32 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 77 |
| TG241 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 86 |
| CT124 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 90 |
| CT20 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 94 |
| CD72 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 94 |
| TG420 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 102 |
| TG285 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 10 | 111 |
| CP58 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 0 |
| CT182 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 5 |
| TG523 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 11 |
| T0408 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 18 |
| TG194 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 26 |
| TG508 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 26 |
| TG497 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 41 |
| TG629 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 41 |
| CT97 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 57 |
| T0725 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 57 |
| CT157 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 60 |
| GP180 | unknown | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 62 |
| TG49 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 83 |
| T0529 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 87 |
| CD49 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 91 |
| T0635 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 99 |
| CT175 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 109 |
| TG339 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 114 |
| T0703 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 120 |
| TG483 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 126 |
| TG370 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 11 | 128 |
| TG68 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 0 |
| CT79 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 21 |
| CT211 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 31 |
| cLET-8-K4 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 37 |
| TG47 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 61 |
| TG400 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 67 |
| TG393 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 74 |
| TG26 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 84 |
| TG46 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 90 |
| T1648 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 104 |
| CT107 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 107 |
| TG36 | RFLP | Eggplant-LXM 2002 | 12 | 114 |
FTP Site